<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Matkamittari.fi - Ensikäden tietoa matkailusta</title>
	<link>http://www.matkamittari.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 23:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Mikko pyöräilee taas</title>
		<description><![CDATA[Jo aiemmin tänne linkittämäni blogi on jälleen herännyt eloon. Eli Mikko matkustaa taas! Ensin prätkällä ja nyt polkemalla. Nostan hattua! http://mmppk.blogspot.com/ Edit: Niin siis piti sanomani, että Mikko MATKUSTI taas. Reissu näyttää nimittäin olevan jo ohi, mutta tarina on kuitenkin erittäin tuore.]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1662</link>
			</item>
	<item>
		<title>Matkamittari hakkeroitiin</title>
		<description><![CDATA[Matkamittari-blogin etusivulla näkyi jonkun aikaa outoja tekstejä ja aseen kuva. Tämä johtui siitä, että järjestelmään murtauduttiin. Nyt systeemit on päivitetty eikä ongelmat toivottavasti enää uusiudu. Pahoittelemme tapahtunutta.]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1660</link>
			</item>
	<item>
		<title>Japani ja elokuva nimeltä The Cove</title>
		<description><![CDATA[Olen jo pitkään halunnut matkustaa Japaniin. Mutta jos nyt olisin sinne lähdössä en varmaan muuta tekisikään kuin kertoisi paikallisille elokuvasta nimeltä The Cove. Sen verran vaikuttava elokuva oli. Ainakin delfinaariot jäisi reissulla väliin&#8230; Olisi kyllä kiva tietää miten tuo elokuva vaikuttaa japanilaisiin, kun esitykset muutaman päivän päästä alkavat.]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1656</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bangkokin rätinät</title>
		<description><![CDATA[Bangkok Postin sivuilta löytyy havainnollinen kartta Bangkokin levottomuuksista. Aiemminkin täällä blogissa hehkuttamani &#8220;Razza-hotelli&#8221; näyttää olevan myös räminän keskellä. Razzahan sijaitsee tuolla Soi Bun Prarop -kadulla&#8230; Eli sinne ei nyt ainakaan tällä hetkellä kannata majoittua&#8230; View Red crisis in Bangkok in a larger map]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1653</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kylpylöimässä Tallinnassa 5/2010</title>
		<description><![CDATA[Toissa vuonna kirjoittelin meidän pikalomasta Tallinnan Pirita Top Spa -kylpylässä. Tänä keväänä tehtiin vähän vastaava reissu Tallink Spa -kylpylään. Tässä kokemukset ja dagen äfter-henkinen matkaraportti. Tälläkin kertaa laivaksi valikoitui hyväksi todettu Tallink Superstar. Se on mielestäni paras noista Helsingin ja Tallinnan välisistä pikajuottoloista. Aamulla klo 8:30 lähtenyt lautta oli perillä parin tunnin aamutissuttelun jälkeen. Perillä [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1614</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ilmaisia Lonely Planet -oppaita</title>
		<description><![CDATA[iPhonessa, iPod touchissa ja iPadissa toimivat Lonely Planet -matkaoppaat ovat nyt aika kovassa tarjouksessa Apple Storessa. Monet niistä ovat nimittäin ilmaisia torstaihin asti. Syynä on Islannin tulivuorihässäkkä. Kiitokset vinkistä Sasulle.]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1610</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tervetuloa uudet kirjoittajat!</title>
		<description><![CDATA[Matkamittari.fi on yhteisblogi, johon sinäkin voit kirjoittaa matkakertomuksesi. Ota yhteyttä ylläpitoon (info@matkamittari.fi) niin saat käyttäjätunnukset sähköpostilla. Blogin kirjoittajille tarkoitetut ns. käyttöehdot löytyy info-osasta.]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1607</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maneetti tappoi naisen Thaimaassa</title>
		<description><![CDATA[Iltalehti uutisoi tapauksessa, jossa ruotsalaisnainen kuoli maneetin polttamaan. Itsekin olen noita nähnyt snorklatessani Thaikkulandiassa.]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1604</link>
			</item>
	<item>
		<title>Moottoripyörällä Intiassa</title>
		<description><![CDATA[Eräs tuttu on ruvennut pitämään blogia moottoripyörämatkastaan Intiassa. Tarjoilen tässä linkin kera suositusten: http://mmppk.blogspot.com/]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1601</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lasten kanssa Ruotsiin?</title>
		<description><![CDATA[Anoppi voi asua Kuusamossa, Thaimaassa tai vaikka maan alla, mutta minun anoppila sijaitsee Ruotsissa. Kun marraskuun lopussa jäin ”kertausharjoitusleskeksi”, lähdimme tyttöjen kanssa reissuun. Matkaseuranani oli viehättävät neidit Essi 2v 8 kk ja Tiina 10 kk. Reitti Turku-Tukholma-Turku on auton kanssa edullisin, joten varasin Viking Linen nettisivuilta auto + hytti-paketin. Hintaa tuli yhteensä 100 €. Alkutalvesta [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1595</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koh Samet</title>
		<description><![CDATA[Vain noin neljän tunnin matkan päässä Bangkokin keskustasta sijaitsee Thaimaan lahdella Koh Sametin saari. Saaren ehdoton vetonaula länsimaisten keskuudessa ovat sen vitivalkoisesta hiekasta koostuvat lukuisat hiekkarannat. Kooltaan saari on vain muutaman neliökilometrin, joten sen voi halutessaan kiertää kävellen ympäri parissa päivässä. Saari on luonnonsuojelualue, joten kaikilta luonnonpuistoon haluavilta peritään muodollinen 200 THB pääsymaksu. Luonnonsuojelualueen statuksestaan [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1593</link>
			</item>
	<item>
		<title>Läskit lennossa</title>
		<description><![CDATA[Oikeus ja kohtuus -blogista löytyi mielenkiintoinen juttu koskien liikalihavuutta ja lentomatkustamista: Läskit lennossa]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1590</link>
			</item>
	<item>
		<title>Miten kaavas mopolla piäsöö? (osa 5)</title>
		<description><![CDATA[Tämä osa kertoo reissun viimeisestä vaiheesta, Espanjasta. Jutun edellinen osa löytyy täältä ja ensimmäinen osa täältä. Taas tähän alkuun biisi, josta tuli reissun vikan vaiheen tunnari ja joka soi päässä vähän väliä: ..en tosin saanut koko reissulla Cuba Libreä yrityksistä huolimatta (Lisäys: Eikun sainpas sittenkin.. katso kommentit) Rajan ylitys Viimeinen ajopäivä starttasi siis Ranskasta, Fitousta. Annoin navigaattorille [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1477</link>
			</item>
	<item>
		<title>Miten kaavas mopolla piäsöö? (osa 4)</title>
		<description><![CDATA[Tämä osa kertoo ajosta Ranskan läpi. Jutun edellinen osa löytyy täältä ja ensimmäinen osa täältä. Ihan alkuun musavideo, joka pyöri mielessä ajaessani patonkimaan läpi: Strasbourg Ranskan valloittaminen alkoi Strasbourgista. Se oli ensimmäinen pysäkkini sen jälkeen kun lähdin ajamaan Karlsruhesta kohti rajaa. Saksan ja Ranskan välinen raja meni ohi ihan huomaamatta. Yhtäkkiä olin Strasbourgissa ja kieli [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1470</link>
			</item>
	<item>
		<title>Miten kaavas mopolla piäsöö? (osa 3)</title>
		<description><![CDATA[Tämä osa kertoo Saksan läpi ajosta. Jutun edellinen osa löytyy täältä ja ensimmäinen osa täältä. Ensimmäinen oikea ajopäivä starttasi siis Rostockista. Laitoin Nokia Mapsiin reittimäärittelyksi &#8220;ei moottoriteitä&#8221; ja &#8220;ei maksullisia teitä&#8221;. Tällä yhdistelmällä pääsinkin heti nauttimaan Saksan maaseudusta oikein kunnolla. Aurinko paistoi ja myös pyörä alkoi tulla tutuksi. Celle Ensimmäinen päivä meni aika verkkaisesti. Pysähtelin vähän väliä ties [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1474</link>
			</item>
	<item>
		<title>Miten kaavas mopolla piäsöö? (osa 2)</title>
		<description><![CDATA[Tämä osa kertoo lauttamatkasta Suomesta Saksaan. Jutun edellinen osa löytyy täältä. Jo reissun suunnitteluvaiheessa kävi selväksi, ettei pyörää kannata ajaa Saksaan Ruotsin läpi. Laiva on kuitenkin niin paljon helpompi tapa hoitaa alkumatka. Ajo Ruotsin läpi olisi ehkä tullut hieman edullisemmaksi, mutta ajettavaa oli muutenkin niin paljon, että päätin ottaa lautan Saksaan. Vaihtoehtoja oli kaksi: Finnlinesin [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1472</link>
			</item>
	<item>
		<title>Miten kaavas mopolla piäsöö? (osa 1)</title>
		<description><![CDATA[Tein elokuussa 2009 skootterimatkan Suomesta Espanjaan. Reitti kulki Saksan kautta Ranskaan ja sieltä Espanjaan. Tavoitteena oli toteuttaa matka minimibudjetilla. Tässä auttoi suuresti se, ettei pyörästä, lauttamatkasta ja bensoista tarvinnut itse maksaa mitään. Eli toimin eräänlaisena lähettinä &#8211; siirrettävä tavara oli se itse prätkä (kaverini muutti Suomesta Espanjaan ja halusi jonkun ajavan pyörän sinne). Seuraavissa jutuissa [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1455</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koh Phi Phillä pinnan alla.</title>
		<description><![CDATA[Lähestyin sukellusaluksen perätuhtoa pinnan alla. Aluksen apupoika oli heittänyt koyden veteen, johon neljän hengen sukellusryhmämme pystyi tarttumaan ja vedimme itseämme kohti venettä. Virtaus pinnan tuntumassa oli kova ja meidän ja veneen välissä oli vielä viisitoista metriä matkaa ja kymmeniä pieniä meedusoja. Olen ollut matkalla 13 päivää ja päätynyt Koh Phi Phi saarelle. Taannoinen tsunami runteli [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1391</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Gomera &#8211; Kanarian helmi</title>
		<description><![CDATA[La Gomera &#8211; Kanariansaaret Espanja La Gomera on pieni tuliperäinen saari ja suurinpiirtein ympyrä muodoltaan (22 km läpimitaltaan) ja sen huippu, Garajonay, nousee 1487 metrin korkeuteen. Vuorten tiheän metsäiset ylärinteet ovat lähes aina kietoutuneet sumuun ja pilviin, joten kasvillisuus on vehreää ja monimuotoista. Tämä vuoren alue muodostaa Garajonayn kansallispuiston, joka julistettiin UNESCON maailmanperintölistalle vuonna 1986. [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1349</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bangkok-Phangan 3/2009</title>
		<description><![CDATA[Matkamittari pursuaa jo Thaimaa-kertomuksia mutta what can you do man? Tässä taas lyhyt raportti maaliskuisesta Phanganin reissusta. Samoista mestoista on tullut kirjoitettua niin monta kertaa ennenkin, että yritän nyt kiteyttää vain sellaiset asiat, jotka oli uutta tällä reissulla. Lukekoot ketä kiinnostaa   Matkat Matkaa tehtiin KLM-yhtiön koneilla reittiä Helsingi-Amsterdam-Bangkok ja takaisin. Lennot oli naurettavan halvat: [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1294</link>
			</item>
	<item>
		<title>Thaimaa 3/2009 (live-testi)</title>
		<description><![CDATA[Kokeillaanpa tällaista live-kännykkäkuva-raporttia tänne matkamittariin&#8230; Eli tähän postaukseen päivittyy matkan varrelta kuvia ja videoita. Ja samat kuvat ruudukko-näkymässä:]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1287</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stressman</title>
		<description><![CDATA[Koh Taon kuuluisa pannukakkumies:]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1284</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tervetuloa uudet kirjoittajat ja matkakertomukset!</title>
		<description><![CDATA[Uusivuosi kolistelee ovella, mutta Matkamittari-blogissa on kummallisen hiljaista. Juhlapäivän kunniaksi haluankin muistuttaa, että tähän yhteisblogiin ovat tervetulleita kirjoittamaan kaikki matkailua harrastavat henkilöt ikään, sukupuoleen ja kansallisuuteen katsomatta. Eikä reissaamisen tarvitse edes olla mikään intohimo &#8211; yksikin reissu riittää, jos siitä on mielenkiintoista kerrottavaa! Jos haluat jakaa kokemuksiasi ja matkakertomuksiasi tässä blogissa, ota yhteyttä blogin ylläpitoon [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1276</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pari syytä miksi Tallinnassa kannattaa käydä&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Olin yllättynyt Tallinnan keskustan uudesta lookista. Virukeskuksen ympärille on muodostunut moderni kauppakeskus ryhmittymä. Omaan silmään kiinnityivät ketjuliikkeet mitä Suomessa ei ole. Bershka on varmasti monelle Euroopan kävijälle tuttu liike, sehän on samaa konsernia esim. Zaran ja Pull´n bearin kanssa. Olen odotellut nyt kolmisen vuotta että josko tulisi Suomeenkin. Mutta ehkä parempi näin että joutuu käymään [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1273</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kellopeliappelsiineja Tallinnasta</title>
		<description><![CDATA[Meinasin ensin kirjoittaa tämän jutun Nadsattina, mutta ehkä se olisi ollut hieman liian aikaa vievää puuhaa sekä itselle että lukijoille&#8230; Nöyrä kertojanne tyytyy siis kuvailemaan muutamin suomenkielisin sanoin viime päivien reissua eteläisessä naapurivaltiossamme, Eestissä. Matkamme idea oli simppeli: edullinen irtiotto arjesta. Elämäntilanteesta johtuen ei voitu eikä haluttukaan lähteä minnekään pidemmälle, joten varattiin hotellipakettimatka Tallinnaan. Valinta osui [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1256</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ihmeellinen Hampi</title>
		<description><![CDATA[Kaunis rauniokaupunki oli Vijayanagar-valtakunnan pääkaupunki 1300-luvulla, ja se sijaitsee Karnatakan osavaltiossa, Etelä-Intiassa. Pääkaupungiksi Hampi valittiin sen strategisen sijaintinsa vuoksi; sitä ympäröi yhdeltä suunnalta Tungabhadra-joki ja kolmelta muulta korkeat kallioiset kukkulat. Kaupunki ja sen jatkuvat arkeologiset kaivaukset kuuluvat Unescon maailmanperintölistalle.   Kerran tämä uskomaton kaupunki oli voimaa pursuava ja kulttuurisesti vireä keskus. Kivestä veistetyt temppelit, vesijärjestelmät, [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1244</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koillis-Brasilia &#8211; Sete Cidades</title>
		<description><![CDATA[Kävimme talvella 2006 Koillis-Brasiliassa ja yksi matkakohteistamme oli Parque Nacional das Sete Cidades, Seitsemän Kaupungin kansallispuisto. Se on ihmeellinen ja moninaisia tulkintoja esiin nostanut kansallispuisto, jossa tehdään jatkuvasti arkeologista tutkimusta.                  Puisto sijaitsee Piauín osavaltion pohjoispuolella ja on perustettu 1961. Seitsemän kaupunkia muodostavat löysän ryhmittymän &#8220;kaupunkeja&#8221; erilaisista kivimuodostelmista, jotka ovat syntyneet tuhansien vuosien eroosion myötä.   Kallioseinämissä ja [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1234</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brasilia, Goa, Gambia</title>
		<description><![CDATA[Tällaisia mielenkiintoisia linkkejä tupsahti tänään Matkamittarin sähköpostiin: Koillis-Brasilia (Fortaleza &#8211; Ubajara &#8211; Barnaíba &#8211; Jericoacoara): http://www.jokisaari.net/brasil/ Goa &#8211; Intia, jossa myös uskomaton Hampi (Karnataka): http://www.jokisaari.net/goa/ Gambia: http://www.jokisaari.net/gambia/]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1232</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kuvia Ranuan taloprojektista</title>
		<description><![CDATA[Josko sais pari kuvaa julkaistua tänään ku viimeks ei tämä kojelauta suostunut niitä julkaisemaan&#8230; Etu: Ja takaa:]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1228</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seattle &amp; Vancouver 4.-21.7.2008, part 1</title>
		<description><![CDATA[Matkani jenkkilään ja Känädään oli ensimmäinen laatuaan. Lomalennot sain korvauksena aiemmin tekemästäni freelancer-keikasta ja siksi sain valita melko vapaasti kaukaisen matkakohteen. Australian Brisbonen ja Seattlen välillä taivuin jälkimmäiseen – olin paria vuotta aiemmin Skotlantia reissatessani saanut kutsun tulla sinne kyläilemään, joten mikä ettei. Joulupukkiasu ja ensimmäisenä yönä lähes putkaan päätyminen eivät tosin kuuluneet alkuperäiseen suunnitelmaan. [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1218</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ranualla vaihe 2 käynnistynyt!</title>
		<description><![CDATA[Suomipojan vimma on selkeästi siirtynyt paikallisiin ja vauhti on ollut huimaa!! Rajattuamme vaihtoehtomme kolmeen urakoitsijaan musta hevonen tuli täysin puun takaa ja vei koko potin! Häneen tutustuminen oli onni onnettomuudessa, sillä ilman vessan hanan rikkoutumista emme olisi tavanneet kyseistä herrasmiestä. Saatuaan selville aikeemme Tom otti tilanteen haltuunsa ja osoitti olevansa oikea mies meidän taloprojektiin ja [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1214</link>
			</item>
	<item>
		<title>Matkailusoftia iPhonelle ja iPod touhille</title>
		<description><![CDATA[Applen uudessa App Storessa on ladattavissa monia matkailijan elämää helpottavia softia. Osa on ilmaisia ja osa maksullisia. On LonelyPlanetin sanakirjaa, valuuttamuunninta, nykin metrokarttaa, hotels.com -softaa yms yms. Matkailusoftat löytyy App Storen Travel-osiosta. Ohjelmat toimii iPhonessa ja suurin osa myös iPod touchissa (vaatii huomenna julkaistavan päivityspaketin). Klikkaa kuvat isommiksi:]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1208</link>
			</item>
	<item>
		<title>Matkamittari päivittyi</title>
		<description><![CDATA[Matkamittarin domain-muutosten takia vanhat bookmarkit eivät välttämättä enää toimi. Jos ongelmia ilmenee, kannattaa suunnata osoitteeseen http://www.matkamittari.fi ja tallentaa kirjanmerkki uudelleen. Myös RSS-syötteen osoite kannattaa tarkistaa, jos sellaista käyttää. Päivityksen yhteydessä Matkamittariin lisättiin myös iPhone-kuvake eli nyt voit lisätä siistin Matkamittari-linkin suoraan iPhonen tai iPod touchin työpöydälle. Myös uudet kirjoittajat ovat erittäin tervetulleita Matkamittariin. Ylläpitäjään saa [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1206</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ranualla vaihe 2 lähtökuopissa!!!</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Pakollisen&#8221; loman jälkeen on taas aika iskeä isoa vaihdetta silmään ja ryhtyä hommiin!!! Edellisen kirjoituksen jälkeen hommat ovat edenneet abouttia samalla mallilla eli hitaasti. Jotain edistystä kuitenkin tapahtui ennen isäni tuloa ja löysimme sopivan kaverin rakennusvirastosta, joka lupautui tekemään talomme piirrustukset. Aikatauluksi sovittiin viikko, joka sopi minulle mainiosti. Syy, miksi papereiden tuli olla nopeasti valmiita, [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1201</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lissabon 27.2-3.3.2008</title>
		<description><![CDATA[Aiempi kokemukseni eteläisen Euroopan kaupungeista rajoittui Barcelonaan ja Milanoon. Näille Lissabon pärjäsi oikein hyvin! Olin liikkeellä vaimoni kanssa ja kohde valikoitui sulassa sovussa. Esimmäinen kerta kumpaisellekin&#8230; siis käynti Lissabonissa ja Portugalissa ylipäätään. Lennot hommasin muutamaa viikkoa aiemmin Travel Partnerilta. Hintaan 264€ per lärvi irtosi Helsinki-Hampuri-Lissabon-Frankfurt-Helsinki reititys Finnairin, TAP Portugalin ja Lufthansan operoimina. Muutama päivä aiemmin [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1191</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ranualla taas</title>
		<description><![CDATA[Tasan viikko taasen takana Ranualla ja nyt jo sain itsestäni tarpeeksi energiaa notta saisin edes muutaman rivin kirjoitettua tänne. Täällä same same-meininki jatkuu, farangeja on eronnu vaimoistaan ja samalla omaisuudestaan ja hinnat senkun nousee kiihtyvällä tahdilla. Itsellä on &#8220;kiirettä&#8221; pitänyt ja sama meno jatkuu! Onse kumma miten nopeasti sitä pääsikään paikalliseen rytmiin = kello on [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1188</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hannan Harharetket: Osa 1; Näyttelijäksi opiskelua Australiassa</title>
		<description><![CDATA[Vähän lähi historiaa: ( koska tähän mennessä suurin osa minun harharetkistä on jäänyt documetoimatta.) Lähdin suomesta 28 syyskuuta 2001. Minulla oli taskussa vain menolippu Espanjaan, Jerez de le Fronteraan. Selässä rinkallinen retkeily kamppeita ja lompakossa 4000pesetaa, jotka sain tädiltäni matka kassaksi. Voin rehellisesti sanoa, ettei se neljä vuotta Espanjassa seikkailua ollut palkästään mansikoita ja auringonpaistetta, [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1186</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lost, episode: Baggage</title>
		<description><![CDATA[Laukkuja, laukkuja, laukkuja! Moni Thaimaan matkaaja tietää, ettei reissuun kannata ottaa mitään muuta kuin yksi tyhjä kassi. Jostain syystä matkaseurueellemme oli kuitenkin kertynyt niin paljon kasseja, ettei kukaan pystynyt enää pitämään niistä lukua. Ja tämä ahneus kostautui, kun huomattiin yhden kassin kadonneen taksin mukana suurkaupungin savusumuun. Matkavakuutus on kiva turva&#8230; Jos jotain katoaa, ei oma [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1115</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nassau, Bahamas &amp; Paradise Island</title>
		<description><![CDATA[Noniin, ensimmäinen osa matkasta takana ja nyt on koettu Nassaun elämykset pikakelauksella. Tässä pikavisiittiin perustuvat tunnelmat Nassau vastaa aikalailla sitä mitä paikan olettikin olevan. Kaikki on todella upscale turismiin suunnattua, toisinsanoen hemmetin kallista. Bahaman hallitus tarkoituksella ajaa asioita siihen suuntaan että tänne ei ihan taviksilla ole paljon asiaa. Yksi konkreettinen esimerkki tästä on se, että [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1158</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tiikerinloikka Thaimaahan. Osa 3. Finale.</title>
		<description><![CDATA[Ei ehkä paras ajankohta urheilulle, mutta edellisen illan juhlimisen jälkeen, päätin kiivetä Phi Phi saaren näköalapaikoille. Näkymää olisi voinut jäädä ihailemaan pidemmäksikin aikaa ja jäinkin, koska nousu kukkulalle veti mehut pohkeista ja krapulainen fiilis ei parantanut asiaa. Reissua olisi jäljellä vielä kolme päivää ja huomenna olisi suunnitelmissa suunnata kohti Krabin seutua. Sitä ennen olisi kuitenkin [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1137</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nassau, Bahamas &amp; Out islands pikamatka</title>
		<description><![CDATA[Huomenna on lähtö Bostonista Philadelphian kautta Naussalle, jossa on 21. helmikuuta haastattelu jenkkien suurlähetystössä viisumien uusimista varten. USA:n viisumeiden uusimista varten vaaditaan vierailua lähetystössä USA:n ulkopuolella. Edellisellä kerralla mentiin Suomeen ja jäätiin jumiin 3 viikoksi paperisähläysten takia ja nyt on tarkoitus jäädä jumiin jonnekin vähän lämpimämpään paikkaan&#8230; Bahamasta tulee useimmille mieleen kallis turistirysä joka on [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1154</link>
			</item>
	<item>
		<title>Minitrippi Lattareihin osa 8</title>
		<description><![CDATA[Minitripillä lyhyet siirtymät olisivat ideaalisia, mutta tällä kertaa niin ei ollut.Tacalta ostetusta New York-San José-Bogotá-Lima-San José-New York-lipusta oli vielä käyttämättä kaksi viimeistä sekmenttiä. Lähtö Limasta oli noin tunnin myöhässä ja aloin jo hieman huolestua jatkolentoni kohtalosta. Aivan turhaa, sillä myös lento SJO-JFK oli myöhässä ja aikaa vaihtoon jäi reilusti. San Joséssa myöhästymisen syy oli myrsky. [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1119</link>
			</item>
	<item>
		<title>Minitrippi Lattareihin osa 7 (Lima)</title>
		<description><![CDATA[Olin varannut huoneen Mirafloresissa sijaitsevasta HitchHikers B&#38;B Backpackers Hostellista hintaan 15 dollaria / yö. Samasta mestasta tilaamani kyyti odottikin lentokentällä kyltti kourassa. Toki lentokentältä Centroon ja Mirafloresiin pääsee myös kimppaminibussilla tai taksilla, mutta kymmenen taalan hinta tuntui varsin kohtuulliselta ja säätämistä ei täten joutunut aamuvarhaisella harjoittamaan. Tilauskyyti tuntui myös sopivan pehmeältä laskulta uuteen miljoonakaupunkiin. Ja [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1114</link>
			</item>
	<item>
		<title>Painajainen Luxorissa</title>
		<description><![CDATA[Juu, lähdin viikon hermolomalle Epyktiin, Luxoriin. Otin pakettimatkan Domina travelsilta, joka velotti multa huikeat 800 e ja jotain&#8230; Hintaa lisäsi se et halusin suoran lennon Luxoriin. Pulitin summan mukisematta kun kerran vaan eletään. Hotelli oli neljän tähden ja varsin loistelias.tarkoituksena oli lepäillä heilutellen pottuvarpaita uima-altaalla ja käydä ihmettelee nähtävyydet. Jo ensimmäisenä päivänä huomasin et reissusta voi [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1113</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koh Phangan 2008</title>
		<description><![CDATA[Koh Phanganin nopeaa kehitystä on tullut seurattua pelonsekaisin tuntein jo kahdeksan vuoden ajan, mutta edelleen se on rakkain matkakohde koko maailmassa (jos kauniita kesäpäiviä mökillä ei lasketa mukaan). Tällä reissulla tein jälleen visiitit kaikille kolmelle itä-puolen saarelle eli Koh Taolle, Koh Samuille ja Koh Phanganille. Phangan oli näistä jälleen ainoa, joissa tunsin oikeasti viihtyväni. Vaikka [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1095</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ratchaprarop Tower Mansion</title>
		<description><![CDATA[Matkamittarin jutuissa usein mainittu &#8220;Razza&#8221; tarjoaa hintaansa nähden loistavat asumispalvelut keskellä Bangkokin vilinää, mutta kuitenkin yhdellä sen hiljaisimmista kujista. Oikeastaan ainoa huono puoli talossa onkin se, etteivät edes taksikuskit meinaa löytää sinne. Tällä reissulla talosta löytyi myös täysin uusi ominaisuus: 17. kerroksen yhteisparveke. Hienot maisemat ja paljon kauniita kukkia! Toinen uusi elämys oli kaksi erillistä [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1087</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pyörätuolikokemuksia</title>
		<description><![CDATA[Thaimaan matka on nyt takana ja käteen jäi aivan uudenlaisia matkailukokemuksia. Ensimmäinen raporttini kertoo seurueeseemme kuuluneen pyörätuolimatkaajan (ja samalla koko muunkin seurueemme) saamasta palvelutasosta. Tiesittekö, että pyörätuolilla liikkuvat pääsevät lentokoneeseen ensimmäisenä suoraan ilman rasittavaa odottelua boarding -jonoissa? Ja tiesittekö, että pyörätuolilla liikkuvat autetaan koneesta seuraavalle portille oikoreittejä ja lentokentän henkilökunta hoitaa kaikki käytännön järjestelyt koko [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1083</link>
			</item>
	<item>
		<title>Minitrippi Lattareihin osa 6 (Cusco=Cuzco=Qosq&#8217;o)</title>
		<description><![CDATA[Cusco on henkeä salpaava! Ihan kirjaimellisesti, sillä merenpinnan tasossa eläneen immeisen elimistö hieman yskii 3326 metrin korkeudessa. Varsinkin ylämäkiä kiivetessä tuntui ajoittain ettei happea ole ilmassa lainkaan. Ja minä kun luulin elimistöni jo tottuneen vähään happimäärään 19 vuotta säännöllisenä jatkuneen tupakoinnin seurauksena!Toinen huomioon otettava seikka Cuscossa on ilmasto. Vaikka kaupunki sijaitsee melko lähellä päiväntasaajaa (n.13,75 [...]]]></description>
		<link>http://www.matkamittari.fi/?p=1082</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taxi Bangkokissa &#8211; miksi se on niin vaikeaa?</title>
